气泡图

气泡图可用于展示X和Y之间的关系情况,并且利用Z标识每个点的气泡大小。同时,SPSSAU支持直接在气泡中展示‘标签’,并且可使用不同颜色标识气泡。

当前希望研究人均GDP与居民可支配收入之间的关系,并且使用气泡大小展示可支配收入情况,从而研究各省的竞争实力对比情况。案例数据为2020年相关数据,来源为国家统计局(数据暂不包括香港、澳门和台港这三个地区),数据格式如下:

省份 2020年GDP(亿) 区域 常住人口(2020年,万) 人均GDP(万) 全体居民人均可支配收入(元)
广东 110760.94 华南 12624 8.77 41029
江苏 102719 华东 8477 12.12 43390
山东 73129 华东 10165 7.19 32886
浙江 64613 华东 6468 9.99 52397
河南 54997.07 华中 9941 5.53 24810
四川 48598.8 西南 8371 5.81 26522
湖北 43443.46 华中 5745 7.56 27881
福建 43903.89 华东 4161 10.55 37202
湖南 41781.49 华中 6645 6.29 29380
上海 38700.58 华东 2488 15.55 72232
安徽 38680.6 华东 6105 6.34 28103
河北 36206.9 华北 7464 4.85 27136
北京 36102.6 华北 2189 16.49 69434
陕西 26181.36 西北 3955 6.62 26226
江西 25691.5 华东 4519 5.69 28017
重庆 25002.79 西南 3209 7.79 30824
辽宁 25115 东北 4255 5.90 32738
云南 24500 西南 4722 5.19 23295
广西壮族自治区 22156.69 华南 5019 4.41 24562
山西 17651.93 华北 3490 5.06 25214
内蒙古自治区 17360 华北 2403 7.22 31497
贵州 17826.56 西南 3858 4.62 21795
新疆维吾尔自治区 13797.58 西北 2590 5.33 23845
天津 14083.73 华北 1387 10.15 43854
黑龙江 13698.5 东北 3171 4.32 24902
吉林 12311.32 东北 2399 5.13 25751
甘肃 9016.7 西北 2501 3.61 20335
海南 5532.39 华南 1012 5.47 27904
宁夏回族自治区 3920.55 西北 721 5.44 25735
青海 3005.92 西北 593 5.07 24037
西藏自治区 1902.74 西南 366 5.20 21744

SPSSAU操作截图如下:

最终输出图形如下:

从上图可以明显的看出:北京和上海为第一梯队,其人均GDP和人均可支配收入明显高出很多,江苏,浙江,天津,福建和广东这五个省市为第二梯队,人均GDP相对较高,且居民可支配收入也较高,而且以华东地区(浙江、江苏、福建)为主;其余24个省市为第三梯队,相对来看,第三梯队省市的人均GDP和居民人均可支配收入相对较低。综合来看,华东地区是中国的经济实力强劲地区,华东地区中有4个地区隶属于第一梯队和第二梯队,仅山东、江西和安徽这三个地区为第三梯队。

  • 特别提示:
  • √ SPSSAU气泡图支持显示标签,并且通过颜色区分不同气泡类别;

  • √ 如果不放入气泡大小项,则默认气泡大小一致。